Datenbankabfrage Zugdaten
Mit diesem Programm kann eine Liste von Zügen mit unterschiedlichen Kriterien erstellt werden. Dazu ist folgende Maske auszufüllen:
Die Felder „Zug-Nr. von“, „Zug-Nr. bis“, „Verkehrstag von“, „Verkehrstag bis“ sowie „TPS-Kunde 1“ (alternativ „Evu-Name 1“) sind Pflichtfelder. Alle anderen Felder können optional gefüllt werden um die Suche zu verfeinern.
Zug-Nr. von | Ab welcher Zugnummer soll abgefragt werden; kann identisch sein mit „Zug-Nr. bis“; Vorausgewählt „1“ |
Zug-Nr. bis | Bis welcher Zugnummer soll abgefragt werden; kann identisch sein mit „Zug-Nr. von“: Vorausgewählt „999999“ |
Verkehrstag von | Ab welchem Verkehrstag soll abgefragt werden |
Verkehrstag bis | Bis welchem Verkehrstag soll abgefragt werden |
Regionalbereich | RB, in dem der Zug gestartet ist |
Auftrag | Auftrag-Nr.; muss identisch sein mit dem Eintrag in den Zugstammdaten |
TPS-Kunde 1 – 5 | Es können bis zu 5 TPS-Nummern ausgewählt werden, aus denen die Züge selektiert werden sollen; Es ist mindestens „TPS-Kunde 1“ auszufüllen, wenn nicht „Eu-Name 1“ ausgefüllt ist |
Evu-Name 1-5 | Reichen die Felder „TPS-Kunde 1 – 5“ nicht aus, können hier Gruppen von TPS-Nummern ausgewählt werden; Pflichtfeld, wenn „TPS-Kunde 1“ nicht gefüllt ist |
Startbahnhof Soll | Es werden nur die Züge ausgewählt, mit dem hier eingetragenen Wert. Dieser muss identisch sein mit den Einträgen in den Zugstammdaten, zum Beispiel „Nürnberg Hafen“ |
Zielbahnhof Soll | wie oben, nur für den Zielbahnhof |
Zuggattung | Zum Beispiel „DGS“ |
Zuggattung Nummer | Zum Beispiel „70.1“ |
Vmax Wagenzug von | nur Züge ab dieser Höchstgeschwindigkeit |
Vmax Wagenzug bis | nur Züge bis zu dieser Höchstgeschwindigkeit |
Last von | nur Züge mit einem Gesamtgewicht ab dieser Tonnage |
Last bis | nur Züge mit einem Gesamtgewicht bis zu dieser Tonnage |
Länge von | nur Züge mit einer Wagenzuglänge ab diesem Wert |
Länge bis | nur Züge mit einer Wagenzuglänge bis zu diesem Wert |
Betriebsstelle 1 | nur Züge, die die hier eingegebene Betriebsstelle durchfahren haben; Abkürzung gem. Ril. 100 |
Betriebsstelle 2 | nur Züge, die die hier eingegebene Betriebsstelle durchfahren haben; Abkürzung gem. Ril. 100; Wenn „Betriebsstelle 1“ ebenfalls ausgefüllt ist, werden die Züge ausgewählt, die beide Betriebsstellen durchfahren haben |
LaTPS gemeldet | nur Züge, die im Rahmen des „LaTPS“ gemeldet wurden |
LaTPS nicht gemeldet | nur Züge, die im Rahmen des „LaTPS“ nicht gemeldet wurden |
Zug ist gefahren | nur Züge mit Positionsdaten werden ausgewählt |
Zug ist nicht gefahren | nur Züge, bei denen keine Positionsdaten vorhanden sind, werden ausgewählt |
Mit einem Klick auf den Button „Suchen“ wir die Selektion gemäß der Kriterien ausgeführt. Anschließend wird das Ergebnis als Liste angezeigt.
Am Ende der Liste kann über den Button „Neue Suche“ das Ergebnis verworfen werden. Über den Button „Exportieren“ wird das Ergebnis in eine Datei exportiert. Dazu werden weitere Daten abgefragt:
In der Exportdatei sind bereits einige Felder enthalten, wie zum Beispiel „Zugnummer„, „Verkehrstag“, „Abfahrt-“ und „Ankunftbahnhof“. In dieser Maske können zusätzliche Felder ausgewählt werden, die dann ebenfalls in der Exportdatei enthalten sind.
Anschließend kann das Format der Exportdatei (CSV oder Excel) gewählt werden. Mit einem Klick auf den gewünschten Button wird die Exportdatei erstellt und anschließend zum Download angeboten.